
Рейтинг трека
Рейтинг шоссеРейтинг
| Место | Гонщик | Команда | Гит с места 1000 м | Гонка преследования 2000 м | Гонка преследования 3000 м | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RCA Magadan | 50 | 44 | 44 | 138 | |
| 2 | RCA | 26 | 36 | 40 | 102 | |
| 3 | RCA Magadan | 28 | 34 | 38 | 100 | |
| 4 | Наталич Павел | RCA Magadan | 44 | 50 | — | 94 |
| 5 | Алексеев Павел | Volga Union | 40 | — | 50 | 90 |
| 6 | Кузнецов Владимир | Volga Union | 36 | 40 | — | 76 |
| 7 | Шимановский Тимур | SBR88 | 24 | — | 36 | 60 |
| 8 | Баженов Кирилл | Москва | — | 38 | — | 38 |
| 8 | Воронцов Роман | Москва | 38 | — | — | 38 |
| 10 | Горбунов Сергей | КУЛ | 34 | — | — | 34 |
Один худший результат или пропуск за сезон в личном рейтинге не учитывается. Наведите на заголовок столбца, чтобы увидеть этап или дисциплину полностью.
Рекорды дисциплин
| Дисциплина | Мужчины | Женщины | Микс |
|---|---|---|---|
| Индивидуальная гонка преследования 2000 м | 2:12,184Христенко Максим09.11.2024 · 1 этап · протокол (откроется в новой вкладке) | 2:29,714Летаева Марина23.02.2024 · 7 этап · протокол (откроется в новой вкладке) | — |
| Гит с хода 200 м | 10,284Шелашский Артур22.11.2025 · 1 этап · протокол (откроется в новой вкладке) | 11,453Андреева Ксения21.02.2026 · 6 этап · протокол (откроется в новой вкладке) | — |
| Парная гонка преследования 2000 м | 2:11,378Торкаченко Павел / Васильков Дмитрий23.11.2024 · 2 этап · протокол (откроется в новой вкладке) | 2:26,500Кожеурова Полина / Прошина Наталья23.11.2024 · 2 этап · протокол (откроется в новой вкладке) | 2:21,280Летаева Марина / Шевцов Николай11.11.2023 · 2 этап · протокол (откроется в новой вкладке) |
| Гит 333 м с места | 23,692Морозов Алексей23.12.2023 · 4 этап · протокол (откроется в новой вкладке) | 26,888Гаврош Евгения23.12.2023 · 4 этап · протокол (откроется в новой вкладке) | — |
| Командная гонка преследования 4000 м | 4:15,717Грибанов Данила / Витакер Стив / Чепрасов Иван / Алексеев Павел20.12.2025 · 3 этап · протокол (откроется в новой вкладке) | — | 4:36,873Наталич Павел / Кривенец-Зорина Инна / Нужонков Сергей / Волокушина Елена18.01.2025 · 5 этап · протокол (откроется в новой вкладке) |
| Командная гонка преследования 3000 м | — | 3:40,614Летаева Марина / Гуренкова Екатерина / Новикова Анна20.12.2025 · 3 этап · протокол (откроется в новой вкладке) 3:33,265Кожеурова Полина / Кроткова Наталья / Родионова Александра20.12.2025 · 3 этап · протокол (откроется в новой вкладке)Открытая категория | — |
| Гит с хода 500 м | 27,450Шор Илья20.12.2025 · 3 этап · протокол (откроется в новой вкладке) | 30,577Кривенец-Зорина Инна15.02.2025 · 7 этап · протокол (откроется в новой вкладке) | — |
| Индивидуальная гонка преследования 3000 м | 3:21,800Витакер Стив21.02.2026 · 6 этап · протокол (откроется в новой вкладке) | — | — |
| Гит с места 1000 м | 1:04,623Вахнин Александр23.02.2024 · 7 этап · протокол (откроется в новой вкладке) | 1:14,062Малыхина Людмила21.02.2026 · 6 этап · протокол (откроется в новой вкладке) | — |
| Командный спринт 3×333 м | 1:03,220Морозов Алексей / Шор Илья / Степанов Иван21.12.2024 · 4 этап · протокол (откроется в новой вкладке) | 1:13,821Прошина Наталья / Попова Екатерина / Леонова Алина20.12.2025 · 3 этап · протокол (откроется в новой вкладке) | 1:04,023Чедрик Леонид / Шелашский Артур / Прошина Наталья16.03.2024 · 8 этап · протокол (откроется в новой вкладке) |
| Гит с места 1000 м парами | 1:06,597Дмитриев Андрей / Васильков Дмитрий01.02.2025 · 6 этап · протокол (откроется в новой вкладке) | 1:13,129Малыхина Людмила / Гаврош Евгения24.01.2026 · 4 этап · протокол (откроется в новой вкладке) | 1:07,233Наталич Павел / Кривенец-Зорина Инна01.02.2025 · 6 этап · протокол (откроется в новой вкладке) |
| Гит с хода 1000 м парами | 1:53,934Витакер Стив / Чепрасов Иванзаезд 1 – 0:57,893заезд 2 – 0:56,04124.01.2026 · 4 этап · протокол (откроется в новой вкладке) | — | 2:02,788Чурсин Олег / Кроткова Натальязаезд 1 – 1:01,709заезд 2 – 1:01,07924.01.2026 · 4 этап · протокол (откроется в новой вкладке) |
| Парный спринт 666 м с места | 42,994Чедрик Леонид / Шелашский Артур16.03.2024 · 8 этап · протокол (откроется в новой вкладке) | 47,877Андреева Ксения / Кроткова Наталья24.01.2026 · 4 этап · протокол (откроется в новой вкладке) | 45,287Андреева Ксения / Бочкарев Владислав23.11.2024 · 2 этап · протокол (откроется в новой вкладке) |
| Парный спринт 666 м с хода | 1:17,282Шелашский Артур / Шапарев Павел13.01.2024 · 5 этап · протокол (откроется в новой вкладке) | 1:28,850Кривенец Инна / Краснослободцева Эльвира13.01.2024 · 5 этап · протокол (откроется в новой вкладке) | 1:20,608Андреева Ксения / Бочкарев Владислав01.02.2025 · 6 этап · протокол (откроется в новой вкладке) |
Итоговые протоколы
Официальные итоговые протоколы этапов Sputnik по сезонам — со ссылкой на файл протокола.
- 22.11.2025Sputnik track 1 этапПротокол: Sputnik track 1 этап, 22.11.2025 (откроется в новой вкладке)
- 06.12.2025Sputnik track 2 этапПротокол: Sputnik track 2 этап, 06.12.2025 (откроется в новой вкладке)
- 20.12.2025Sputnik track 3 этапПротокол: Sputnik track 3 этап, 20.12.2025 (откроется в новой вкладке)
- 24.01.2026Sputnik track 4 этапПротокол: Sputnik track 4 этап, 24.01.2026 (откроется в новой вкладке)
- 07.02.2026Sputnik track 5 этапПротокол: Sputnik track 5 этап, 07.02.2026 (откроется в новой вкладке)
- 21.02.2026Sputnik track 6 этапПротокол: Sputnik track 6 этап, 21.02.2026 (откроется в новой вкладке)
- 14.03.2026Sputnik track 7 этапПротокол: Sputnik track 7 этап, 14.03.2026 (откроется в новой вкладке)